| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | GOLEADORES |
|---|---|---|---|
| 2011 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | Roberto Nanni (Cerro Porteño) Wallyson (Cruzeiro) - 7 goles |
| 2010 | Internacional (BRA) | Chivas (MÉX) | Thiago Ribeiro (Cruzeiro) - 8 goles |
| 2009 | Estudiantes (ARG) | Cruzeiro (BRA) | Boselli (Estudiantes) - 8 goles |
| 2008 | LDU (ECU) | Fluminense (BRA) | Cabañas (América-MEX) y Marcelo Moreno (Cruzeiro) - 8 goles |
| 2007 | Boca Juniors (ARG) | Gremio (BRA) | Cabañas (América-MEX) - 10 goles |
| 2006 | Internacional (BRA) | São Paulo (BRA) | Aloisio (São Paulo), Fernandão (Internacional), Nilmar (Corinthians), Marcinho y Washington (Palmeiras), Calderón y Pavone (Estudiantes), Borja (El Nacional), Delgado y Urrutia (LDU), Farías y Montenegro (River Plate), Quinteros (Universidad Católica) y Ereros (Vélez Sarsfield) - 5 goles |
| 2005 | São Paulo (BRA) | Atlético-PR (BRA) | Salcedo (Cerro Porteño) - 9 goles |
| 2004 | Once Caldas (COL) | Boca Juniors (ARG) | Luis Fabiano (São Paulo) - 8 goles |
| 2003 | Boca Juniors (ARG) | Santos (BRA) Delgado | (Boca Juniors) y Ricardo Oliveira (Santos) - 9 goles |
| 2002 | Olimpia (PAR) | São Caetano (BRA) | Rodrigo Mendes (Gremio) - 9 goles |
| 2001 | Boca Juniors (ARG) | Cruz Azul (MEX) | Lopes (Palmeiras) - 9 goles |
| 2000 | Boca Juniors (ARG) | Palmeiras (BRA) | Luizão (Corinthians) - 14 goles |
| 1999 | Palmeiras (BRA) | Deportivo Cali (COL) | Bonilla y Zapata (Deportivo Cali), Fernando Baiano (Corinthians), Gauchinho (Cerro Porteño), Morán (Estudiantes de Mérida) y Sosa (Nacional) - 6 goles |
| 1998 | Vasco (BRA) | Barcelona (ECU) | Sergio João (Bolívar) - 10 goles |
| 1997 | Cruzeiro (BRA) | Sporting Cristal (PER) | Acosta (Universidad Católica) - 11 goles |
| 1996 | River Plate (ARG) | América (COL) | Ávila (América) - 11 goles |
| 1995 | Gremio (BRA) | Atlético Nacional (COL) | Jardel (Gremio) - 12 goles |
| 1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | São Paulo (BRA) | Rivas (Minervén) - 7 goles |
| 1993 | São Paulo (BRA) | Universidad Católica (CHI) | Almada (Universidad Católica) - 9 goles |
| 1992 | São Paulo (BRA) | Newell's Old Boys (ARG) | Palhinha (São Paulo) - 7 goles |
| 1991 | Colo Colo (CHI) | Olimpia (PAR) | Gaúcho (Flamengo) - 8 goles |
| 1990 | Olimpia (PAR) | Barcelona (ECU) | Samaniego (Olimpia) - 7 goles |
| 1989 | Atlético Nacional (COL) | Olimpia (PAR) | Aguilera (Peñarol) y Amarilla (Olimpia) - 10 goles |
| 1988 | Nacional (URU) | Newell´s Old Boys (ARG) | Iguarán (Millonarios) - 5 goles |
| 1987 | Peñarol (URU) | América (COL) | Gareca (América-COL) - 7 goles |
| 1986 | River Plate (ARG) | América (COL) | Lima (Deportivo Quito) - 11 goles |
| 1985 | Argentino Juniors (ARG) | América (COL) | Sánchez (Blooming) - 11 goles |
| 1984 | Independiente (ARG) | Gremio (BRA) | Tita (Flamengo) - 8 goles |
| 1983 | Gremio (BRA) | Peñarol (URU) | Luzardo (Nacional) - 8 goles |
| 1982 | Peñarol (URU) | Cobreloa (CHI) | Morena (Peñarol) - 7 goles |
| 1981 | Flamengo (BRA) | Cobreloa (CHI) | Zico (Flamengo) - 11 goles |
| 1980 | Nacional (URU) | Internacional (BRA) | Victorino (Nacional) - 6 goles |
| 1979 | Olimpia (PAR) | Boca Juniors (ARG) | Miltão (Guarani) y José Oré (Universitario) - 6 goles |
| 1978 | Boca Juniors (ARG) | Deportivo Cali (COL) | Scotta (Deportivo Cali) y La Rosa (Alianza Lima) - 8 goles |
| 1977 | Boca Juniors (ARG) | Cruzeiro (BRA) | Scotta (Deportivo Cali) - 5 goles |
| 1976 | Cruzeiro (BRA) | River Plate (ARG) | Palhinha (Cruzeiro) y Ramírez (Universitario) - 13 goles |
| 1975 | Independiente (ARG) | Unión Española (CHI) | Morena (Peñarol) y Ramírez (Universitario) - 8 goles |
| 1974 | Independiente (ARG) | São Paulo (BRA) | Morena (Peñarol), Pedro Rocha y Terto (São Paulo) - 7 goles |
| 1973 | Independiente (ARG) | Colo Colo (CHI) | Caszely (Colo Colo) - 9 goles |
| 1972 | Independiente (ARG) | Universitario (PER) | Toninho (São Paulo), Cubillas (Alianza Lima), Ramírez y Rojas (Universitario) - 6 goles |
| 1971 | Nacional (URU) | Estudiantes (ARG) | Castronovo (Peñarol) y Artime (Nacional) - 10 goles |
| 1970 | Estudiantes (ARG) | Peñarol (URU) | Bertocchi (LDU) - 9 goles |
| 1969 | Estudiantes (ARG) | Nacional (URU) | Ferrero (Santiago Wanderers) - 8 goles |
| 1968 | Estudiantes (ARG) | Palmeiras (BRA) | Tupãzinho (Palmeiras) - 11 goles |
| 1967 | Racing (ARG) | Nacional (URU) | Raffo (Racing) - 13 goles |
| 1966 | Peñarol (URU) | River Plate (ARG) | Onega (River Plate) - 17 goles |
| 1965 | Independiente (ARG) | Peñarol (URU) | Pelé (Santos) - 8 goles |
| 1964 | Independiente (ARG) | Nacional (URU) | Rodríguez (Independiente) - 6 goles |
| 1963 | Santos (BRA) | Boca Juniors (ARG) | Sanfilippo (Boca Juniors) - 7 goles |
| 1962 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | Coutinho (Santos), Raymondi (Emelec) y Spencer (Peñarol) - 6 goles |
| 1961 | Peñarol (URU) | Palmeiras (BRA) | Panzutto (Independiente Santa Fe) - 4 goles |
| 1960 | Peñarol (URU) | Olimpia (PAR) | Spencer (Peñarol) - 7 goles |
