Goleadores |
|
|---|---|
| Iago Aspas | 23 |
| Orellana | 13 |
| De Lucas | 9 |
| David Rodríguez | 9 |
| Mario Bermejo | 8 |
Los que más jugaron |
|
|---|---|
| Catalá | 4590 |
| Álex López | 3160 |
| Roberto Lago | 3139 |
| Hugo Mallo | 3106 |
| Oier | 3070 |
Partidos |
|
|---|---|
| Total de juegos | 42 |
| Ganados de local | 15 |
| Ganados de visitante | 11 |
| Empatados de locala | 2 |
| Empatados de visitante | 5 |
| Perdidos de local | 4 |
| Perdidos de visitante | 5 |
Goles |
|
|---|---|
| Total de goles | 83 |
| Goles a favor de local | 50 |
| Goles a favor de visitante | 33 |
| Goles recibidos de visitante | 21 |
| Goles a favor de penal | 4 |
| Goles recibidos de penal | 1 |
| Goles recibidos de local | 16 |
Otros Datos |
|
|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 104 |
| Tarjetas rojas | 1 |