Partidos |
|
|---|---|
| Titular | 36 |
| Suplente | 0 |
| De local | 17 |
| De visitante | 19 |
| Entró durante el juego | 0 |
| Total de partidos: 36 | |
Minutos |
|
|---|---|
| Total de minutos jugados | 3403 |
| Suplente | 0 |
| De local | 1608 |
| De visitante | 1795 |
| Entró durante el juego | 0 |
Goles |
|
|---|---|
| Titular | 0 |
| De penal | 0 |
| De cabeza | 0 |
| Con el pié izquierdo | 0 |
| Suplente | 0 |
| De falta | 0 |
| Con pié derecho | 0 |
| Con otra parte del cuerpo | 0 |
| En contra | 0 |
| Total: 0 goles | |
Con el balón |
|
|---|---|
| Pases de gol | 0 |
| Total de pases | 1259 |
| Passes correctos | 967 |
| Gambeta (intentos) | 24 |
| Gambetas exitosas | 9 |
| Gambetas en contra | 109 |
| Centros | 9 |
| Centros con gol | 0 |
| Centros con remate al arco | 0 |
Tarjetas |
|
|---|---|
| Amarillas | 10 |
| Rojas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Partidos con dos tarjetas amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
Otros datos |
|
|---|---|
| Posiciones adelantadas | 1 |
| Balones perdidos | 206 |
| Balones recuperados | 380 |
| Despejes | 637 |
| Despejes de cabeza | 168 |
| Salvadas en la línea | 0 |
Remates |
|
|---|---|
| Penal | 0 |
| Falta | 0 |
| De cabeza | 4 |
| Con el pié derecho | 6 |
| Con el pié izquierdo | 1 |
| Al arco | 1 |
| En el palo | 0 |
Faltas y penales |
|
|---|---|
| Faltas cometidas | 45 |
| Faltas recibidas | 21 |
| Penales a favor | 0 |
| Penales en contra | 2 |