Partidos |
|
|---|---|
| Titular | 30 |
| Suplente | 0 |
| De local | 16 |
| De visitante | 14 |
| Entró durante el juego | 0 |
| Total de partidos: 30 | |
Minutos |
|
|---|---|
| Total de minutos jugados | 2807 |
| Suplente | 0 |
| De local | 1507 |
| De visitante | 1300 |
| Entró durante el juego | 0 |
Goles |
|
|---|---|
| Titular | 1 |
| De penal | 0 |
| De cabeza | 1 |
| Con el pié izquierdo | 0 |
| Suplente | 0 |
| De falta | 0 |
| Con pié derecho | 0 |
| Con otra parte del cuerpo | 0 |
| En contra | 0 |
| Total: 1 goles | |
Con el balón |
|
|---|---|
| Pases de gol | 2 |
| Total de pases | 1406 |
| Passes correctos | 921 |
| Gambeta (intentos) | 42 |
| Gambetas exitosas | 10 |
| Gambetas en contra | 78 |
| Centros | 121 |
| Centros con gol | 1 |
| Centros con remate al arco | 7 |
Tarjetas |
|
|---|---|
| Amarillas | 11 |
| Rojas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 12 |
| Partidos con dos tarjetas amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
Otros datos |
|
|---|---|
| Posiciones adelantadas | 3 |
| Balones perdidos | 317 |
| Balones recuperados | 205 |
| Despejes | 418 |
| Despejes de cabeza | 180 |
| Salvadas en la línea | 0 |
Remates |
|
|---|---|
| Penal | 0 |
| Falta | 0 |
| De cabeza | 7 |
| Con el pié derecho | 5 |
| Con el pié izquierdo | 1 |
| Al arco | 4 |
| En el palo | 1 |
Faltas y penales |
|
|---|---|
| Faltas cometidas | 43 |
| Faltas recibidas | 51 |
| Penales a favor | 0 |
| Penales en contra | 0 |