Partidos |
|
|---|---|
| Titular | 21 |
| Suplente | 1 |
| De local | 12 |
| De visitante | 10 |
| Entró durante el juego | 1 |
| Total de partidos: 22 | |
Minutos |
|
|---|---|
| Total de minutos jugados | 1827 |
| Suplente | 4 |
| De local | 989 |
| De visitante | 838 |
| Entró durante el juego | 4 |
Goles |
|
|---|---|
| Titular | 0 |
| De penal | 0 |
| De cabeza | 0 |
| Con el pié izquierdo | 0 |
| Suplente | 0 |
| De falta | 0 |
| Con pié derecho | 0 |
| Con otra parte del cuerpo | 0 |
| En contra | 0 |
| Total: 0 goles | |
Con el balón |
|
|---|---|
| Pases de gol | 1 |
| Total de pases | 1049 |
| Passes correctos | 740 |
| Gambeta (intentos) | 25 |
| Gambetas exitosas | 7 |
| Gambetas en contra | 46 |
| Centros | 62 |
| Centros con gol | 1 |
| Centros con remate al arco | 7 |
Tarjetas |
|
|---|---|
| Amarillas | 5 |
| Rojas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 4 |
| Partidos con dos tarjetas amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
Otros datos |
|
|---|---|
| Posiciones adelantadas | 0 |
| Balones perdidos | 206 |
| Balones recuperados | 148 |
| Despejes | 254 |
| Despejes de cabeza | 56 |
| Salvadas en la línea | 0 |
Remates |
|
|---|---|
| Penal | 0 |
| Falta | 4 |
| De cabeza | 0 |
| Con el pié derecho | 0 |
| Con el pié izquierdo | 13 |
| Al arco | 0 |
| En el palo | 0 |
Faltas y penales |
|
|---|---|
| Faltas cometidas | 26 |
| Faltas recibidas | 28 |
| Penales a favor | 0 |
| Penales en contra | 0 |