Partidos |
|
|---|---|
| Titular | 6 |
| Suplente | 0 |
| De local | 3 |
| De visitante | 3 |
| Entró durante el juego | 0 |
| Total de partidos: 6 | |
Minutos |
|
|---|---|
| Total de minutos jugados | 551 |
| Suplente | 0 |
| De local | 271 |
| De visitante | 280 |
| Entró durante el juego | 0 |
Goles |
|
|---|---|
| Titular | 0 |
| De penal | 0 |
| De cabeza | 0 |
| Con el pié izquierdo | 0 |
| Suplente | 0 |
| De falta | 0 |
| Con pié derecho | 0 |
| Con otra parte del cuerpo | 0 |
| En contra | 0 |
| Total: 0 goles | |
Con el balón |
|
|---|---|
| Pases de gol | 0 |
| Total de pases | 311 |
| Passes correctos | 210 |
| Gambeta (intentos) | 10 |
| Gambetas exitosas | 3 |
| Gambetas en contra | 8 |
| Centros | 32 |
| Centros con gol | 0 |
| Centros con remate al arco | 7 |
Tarjetas |
|
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Rojas | 0 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Partidos con dos tarjetas amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
Otros datos |
|
|---|---|
| Posiciones adelantadas | 0 |
| Balones perdidos | 78 |
| Balones recuperados | 29 |
| Despejes | 47 |
| Despejes de cabeza | 9 |
| Salvadas en la línea | 0 |
Remates |
|
|---|---|
| Penal | 0 |
| Falta | 2 |
| De cabeza | 0 |
| Con el pié derecho | 0 |
| Con el pié izquierdo | 9 |
| Al arco | 1 |
| En el palo | 0 |
Faltas y penales |
|
|---|---|
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas recibidas | 5 |
| Penales a favor | 0 |
| Penales en contra | 0 |
Partidos |
|
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 0 |
| De local | 1 |
| De visitante | 0 |
| Entró durante el juego | 0 |
| Total de partidos: 1 | |
Minutos |
|
|---|---|
| Total de minutos jugados | 93 |
| Suplente | 0 |
| De local | 93 |
| De visitante | 0 |
| Entró durante el juego | 0 |
Goles |
|
|---|---|
| Titular | 0 |
| De penal | 0 |
| Suplente | 0 |
| En contra | 0 |
| Total: 0 goles | |
Tarjetas |
|
|---|---|
| Amarillas | 1 |
| Rojas | 0 |