Partidos |
|
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 1 |
| De local | 1 |
| De visitante | 1 |
| Entró durante el juego | 1 |
| Total de partidos: 2 | |
Minutos |
|
|---|---|
| Total de minutos jugados | 126 |
| Suplente | 34 |
| De local | 34 |
| De visitante | 92 |
| Entró durante el juego | 34 |
Goles |
|
|---|---|
| Titular | 0 |
| De penal | 0 |
| De cabeza | 0 |
| Con el pié izquierdo | 0 |
| Suplente | 0 |
| De falta | 0 |
| Con pié derecho | 0 |
| Con otra parte del cuerpo | 0 |
| En contra | 0 |
| Total: 0 goles | |
Con el balón |
|
|---|---|
| Pases de gol | 0 |
| Total de pases | 37 |
| Passes correctos | 29 |
| Gambeta (intentos) | 0 |
| Gambetas exitosas | 0 |
| Gambetas en contra | 2 |
| Centros | 0 |
| Centros con gol | 0 |
| Centros con remate al arco | 0 |
Tarjetas |
|
|---|---|
| Amarillas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Partidos con dos tarjetas amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
Otros datos |
|
|---|---|
| Posiciones adelantadas | 0 |
| Balones perdidos | 6 |
| Balones recuperados | 12 |
| Despejes | 25 |
| Despejes de cabeza | 8 |
| Salvadas en la línea | 0 |
Remates |
|
|---|---|
| Penal | 0 |
| Falta | 0 |
| De cabeza | 0 |
| Con el pié derecho | 0 |
| Con el pié izquierdo | 0 |
| Al arco | 0 |
| En el palo | 0 |
Faltas y penales |
|
|---|---|
| Faltas cometidas | 1 |
| Faltas recibidas | 0 |
| Penales a favor | 0 |
| Penales en contra | 0 |